Home
Classifica Campionato Regionale UISP Cat. 1/10 RCE
- Dettagli
- Categoria: Classifiche
- Pubblicato Mercoledì, 28 Marzo 2012 07:08
- Visite: 3022
CLASSIFICA PILOTI | CEGLIE M | MONOPOLI | LOCOROTONDO | TOTALE |
Stendardo Cesario | 83 | 83 | 83 | 249 |
Biasi Angelo | 77 | 77 | 68 | 222 |
Zaccaria Francesco | 64 | 68 | 60 | 192 |
My Domenico | 68 | 64 | 52 | 184 |
Gravina Cosimo | 0 | 72 | 56 | 128 |
Rotondo Domenico | 0 | 60 | 48 | 108 |
Vitti Cosimo | 0 | 56 | 44 | 100 |
Giorgio Gianluca | 0 | 0 | 77 | 77 |
Lococciolo Pietro | 72 | 0 | 0 | 72 |
Roseto Angelo | 0 | 0 | 72 | 72 |
Lonigro Nicola | 0 | 0 | 64 | 64 |
Schirinzi Simone | 60 | 0 | 0 | 60 |
Classifica Campionato Regionale UISP Cat. 1/5
- Dettagli
- Categoria: Classifiche
- Pubblicato Mercoledì, 28 Marzo 2012 06:58
- Visite: 3020
![]() |
||||
CLASSIFICA PILOTI F2 | CEGLIE M | MONOPOLI | LOCOROTONDO | TOTALE |
Recchia Battista | 400 | 340 | 340 | 1080 |
Buscicchio Pasquale | 370 | 370 | 310 | 1050 |
Cinefra Giovanni | 280 | 220 | 280 | 780 |
Zizzi Biagio | 310 | 180 | 220 | 710 |
Lococciolo Pietro | 340 | 280 | 0 | 620 |
Lococciolo Giuseppe | 200 | 250 | 0 | 450 |
Cito Daniele | 0 | 0 | 400 | 400 |
Fabbiano Cristian | 0 | 400 | 0 | 400 |
Martilotti Fabio | 0 | 0 | 370 | 370 |
Scisci Alessandro | 0 | 310 | 0 | 310 |
Latorre Luciano | 0 | 0 | 250 | 250 |
Potenza Tiberio | 250 | 0 | 0 | 250 |
Monopoli Francesco | 220 | 0 | 0 | 220 |
Nicastro Antonio | 0 | 200 | 0 | 200 |
Pulito Lorenzo | 0 | 0 | 200 | 200 |
Caroppi Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finale Campionato Centro-Sud Monopoli 2012
- Dettagli
- Categoria: Galleria Immagini
- Pubblicato Martedì, 19 Giugno 2012 07:06
- Visite: 2958
1/5 Day 2012
- Dettagli
- Categoria: Galleria Immagini
- Pubblicato Giovedì, 27 Dicembre 2012 08:49
- Visite: 2545
Campionato Centro Sud Cosenza 2012
- Dettagli
- Categoria: Galleria Immagini
- Pubblicato Martedì, 24 Aprile 2012 07:02
- Visite: 3125
Campionato Italiano 1.5 UISP del 30.09.2012
- Dettagli
- Categoria: Galleria Immagini
- Pubblicato Giovedì, 22 Novembre 2012 15:34
- Visite: 2720